AC702-1A / АС702-1А / АС 102-71А

Датчик преобразования виброускорения
Датчик вибрации лопатки направляющего аппарата гидроагрегата
| Коэффициент преобразования, мВ / м/с2 | 10, 100, 500 |
| Частотный диапазон, Гц | 10 … 10000 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ± 3 |
| Температурный диапазон, °С | -55 … +125 |
| Максимальное значение измеряемых ускорений, м/с2 | ± 500 |
| Напряжение питания, В | +18 … +30 |
| Ток питания, мА | 2 … 20 |
